Liczba pokoi
Liczba pokoi
Piętro
Piętro
Powierzchnia
od 0m2 do 100m2
Cena
od zł do 100 złzł
Lista mieszkań
Etap | Mieszkanie | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1.1/009 | 67.92 m2 | 1 | 3 | 926 739,12 zł 13 644,57 zł/m2 | Dostępne | ||
A | A1.1/014 | 43.99 m2 | 2 | 2 | 702 313,88 zł 15 965,31 zł/m2 | Dostępne | ||
A | A1.1/016 | 45.37 m2 | 2 | 2 | 733 341,25 zł 16 163,57 zł/m2 | Dostępne | ||
A | A1.1/027 | 77.74 m2 | 4 | 4 | 1 086 682,88 zł 13 978,43 zł/m2 | Dostępne | ||
A | A1.1/034 | 77.74 m2 | 5 | 4 | 1 096 983,12 zł 14 110,92 zł/m2 | Dostępne | ||
A | A1.1/039 | 47.82 m2 | 6 | 2 | 784 284,94 zł 16 400,77 zł/m2 | Dostępne |
Pliki do pobrania
Fabrica Ursus, etap A
AUREC CAPITAL DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jutrzenki 111A
02-231 Warszawa
NIP: 9452216045
Fabrica Ursus, etap B
PARTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jutrzenki 111A
02-231 Warszawa
NIP: 5272919524