Liczba pokoi
Liczba pokoi
Piętro
Piętro
Powierzchnia
od 0m2 do 100m2
Cena
od zł do 100 złzł
Lista mieszkań
| Etap | Mieszkanie | Powierzchnia | Piętro | Pokoje | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1.1/009 | 67.92 m2 | 1 | 3 | 926 739,12 zł 13 644,57 zł/m2 | Dostępne | ||
| A | A1.1/042 | 43.99 m2 | 6 | 2 | 736 901,06 zł 16 751,56 zł/m2 | Dostępne | ||
| A | A1.2/053 | 47.27 m2 | 1 | 1 | 749 103,00 zł 15 847,32 zł/m2 | Dostępne | ||
| A | A1.2/054 | 54.64 m2 | 1 | 2 | 774 126,00 zł 14 167,75 zł/m2 | Dostępne | ||
| A | A1.2/056 | 46.18 m2 | 2 | 2 | 714 654,25 zł 15 475,41 zł/m2 | Dostępne | ||
| A | A1.2/061 | 55.99 m2 | 2 | 2 | 791 491,38 zł 14 136,30 zł/m2 | Dostępne |
Pliki do pobrania
Fabrica Ursus, etap A
AUREC CAPITAL DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jutrzenki 111A
02-231 Warszawa
NIP: 9452216045
Fabrica Ursus, etap B
PARTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jutrzenki 111A
02-231 Warszawa
NIP: 5272919524